Dzisiaj jest sobota, 20 kwiecień 2024 r., 111 dzień roku
STRONA GŁÓWNA | STATUT | TABELE | TERMINARZE | GALERIA | KONTAKT | DO POBRANIA
Menu strony
Polecamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keeza klasa B: Jastrząb wciąż goni lidera
Keeza klasa B: Jastrząb wciąż goni lidera

W grupie 1 Keeza Klasy B, Wulkan Zakrzew zremisował w Solcu, zaś KS Jastrząb skorzystał ze straty punktów i pokonał Video Ciepielów. Róznica lidera wynosi już tylko jeden punkt.

Również w II grupie punkty stracił lider, Legion II Głowaczów.



18. kolejka grupy 1:  Wisła Solec - Wulkan Zakrzew 1:1, Legion Suskowola - Wisła Chotcza 3:1, WKS Zajezierze - Krępianka Rzeczniów 1:3, KS Jastrząb - Video Ciepielów 4:1, Postęp Łaziska - KS Maków  4:2

1.  Wulkan Zakrzew 18 44 14 2 2 68-16 7 1 1 37-8 7 1 1 31-8            
2.  KS Jastrząb 18 43 14 1 3 49-24 7 1 1 24-12 7 0 2 25-12            
3.  Wisła Chotcza 17 35 11 2 4 45-26 5 2 2 19-14 6 0 2 26-12            
4.  Krępianka Rzeczniów 18 33 11 0 7 48-42 7 0 2 31-16 4 0 5 17-26            
5.  Postęp Łaziska 18 32 10 2 6 47-38 5 1 3 27-18 5 1 3 20-20            
6.  Legion Suskowola 17 31 10 1 6 43-32 4 0 4 19-18 6 1 2 24-14            
7.  Wisła Solec 17 26 8 2 7 40-32 4 2 3 24-14 4 0 4 16-18            
8.  LZS Zalesice 18 22 7 1 10 41-53 3 0 6 23-29 4 1 4 18-24            
9.  Hubal Chlewiska 17 13 4 1 12 23-44 3 0 5 10-17 1 1 7 13-27            
10.  WKS Zajezierze 18 12 4 0 14 37-51 3 0 6 26-20 1 0 8 11-31            
11.  KS Maków 18 10 2 4 12 20-48 2 1 6 10-24 0 3 6 10-24            
12.  Video Ciepielów 18 9 3 0 15 18-73 2 0 7 9-30 1 0 8 9-43  



22. kolejka grupy 2:  Legion II Głowaczów - Tęcza Augustów 1:3, KS Lesznowola - KS Stromiec 2:1 Głuchów - Belsk Duży 4:4, Blask Odrzywół - GKS Chynów 0:0, Ruszcovia Borkowice - Megawat Świerże Górne 1:7, Zorza Klwów - Iskra Zbrosza Duża 4:3

1.  Legion II Głowaczów 21 44 14 2 5 55-28 6 1 3 23-13 8 1 2 32-15            
2.  Megawat Świerże Górne 20 39 12 3 5 63-38 7 2 2 35-12 5 1 3 28-26            
3.  KS Lesznowola 21 34 10 4 7 44-37 8 1 2 33-16 2 3 5 11-21            
4.  KS II Błotnica Stara 20 32 10 2 8 46-30 8 1 1 32-10 2 1 7 14-20            
5.  GKS Chynów 20 29 9 2 9 23-44 4 1 5 10-24 5 1 4 13-20            
6.  GKS Belsk Duży 20 28 8 4 8 47-39 4 2 3 21-17 4 2 5 26-22 2 3 1 0 1 4-4
7.  Zorza Klwów 20 28 9 1 10 38-41 6 0 4 27-20 3 1 6 11-21 2 3 1 0 1 4-4
8.  Iskra Zbrosza Duża 20 27 8 3 9 43-42 5 1 4 27-19 3 2 5 16-23            
9.  KS Stromiec 21 26 8 2 11 51-49 6 1 3 30-19 2 1 8 21-30 2 3 1 0 1 3-3
10.  Blask Odrzywół 19 26 7 5 7 26-30 3 3 3 12-10 4 2 4 14-20 2 3 1 0 1 3-3
11.  GPSZ Głuchów 20 25 7 4 9 40-44 4 2 4 20-22 3 2 5 20-22            
12.  Tęcza Augustów 20 24 7 3 10 33-48 4 2 5 18-21 3 1 5 15-27            
13.  Ruszcovia Borkowice 20 13 4 1 15 34-73 3 1 6 17-35 1 0 9 17-38  

Tabele: 90minut.pl



adminer, 20-05-2018

ROZPN

Radomski Okręgowy Związek Piłki Nożnej
ul. Chrobrego 52

26-605 Radom
Tel. 48 364 74 94
Fax 48-330-83-28
NIP 796-21-27-109
Santander Bank Polska S.A.
62 1090 2688 0000 0001 1630 6281
e-mail: biuro@rozpn.pl
Czynne od poniedziałku do piątku w
godzinach 9 - 17

Mazowiecki Związek Piłki Nożnej
Adres: ul Puławska 111 A lok. 50
02-707 Warszawa
Telefon:    22 827-58-74
22 827-40-68
E-mail: mazowiecki@zpn.pl

Numer konta Mazowieckiego ZPN:
PKO Bank Polski S.A.

XV O/Warszawa
09 1020 1156 0000 7102 0058 4136

KOMUNIKATY
Przypominamy, że ju z 7 czerwca 2024 r. odbędzie się Walne Zgrom...

Wielkimi krokami zbliża nam się inauguracja rundy wiosennej w na...

Radomska Delegatura Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej dokonała ...

Informujemy, że biuro Radomskiej Delegatury Mazowieckiego Związk...

Mazowiecki Związek Piłki Nożnej poniżej przekazuje druk zgłoszen...
KALENDARIUM
kwiecień, 2024
pnwtśrczptsbnd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
NASI PARTNERZY

 

 

 

 

 


facebook

www.rozpn.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.